🏫 Orgullo Académico en la EES N° 46 “San Bernardo”
En un emotivo reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el estudio, la EES N° 46 “San Bernardo” celebra a sus estudiantes destacados de Cuarto Año, quienes han sido seleccionados como Abanderados y Escoltas en cada división.
📘 Primera División
🌟 Abanderada: María José López
Con un promedio perfecto de 10, María José se convierte en símbolo de excelencia académica.
| Condición | Alumno | Promedio |
|---|---|---|
| Abanderada | López, María José | 10 |
| 1° Escolta | Roldán Bustamante, Jerimel Candela | 9,91 |
| 2° Escolta | Godoy, Melany Eliana Ingrid | 9,41 |
| Escolta Suplente | Cardozo, Fiorella María Macarena | 9,25 |
| Escolta Bsuplente | Iñiguez, Ariana Cristina Andrea | 8,91 |
📗 Segunda División
🌟 Abanderada: Morena Ludueña Ivanoff
Con un puntaje y promedio de 10, Morena brilla por sus calificaciones y compañerismo.
| Condición | Alumno | Puntaje | Promedio 3° Año |
|---|---|---|---|
| Abanderada | Ludueña Ivanoff, Morena | 10 | 10 |
| 1° Escolta | Alarcón, Sheila Tayhana | 10 | 9,81 |
| 2° Escolta | Silva Saucedo, Ludmila Guadalupe | 10 | 9,45 |
| Escolta Suplente | Acosta Peralta, Brisa Briana | 9,83 | |
| Escolta Suplente | Peralta Saczko, Bryanna Aylen | 9,75 |
📙 Tercera División
🌟 Abanderada: Valentina Abigail Gorosito
Con un promedio de 9,42, Valentina se destaca por su perseverancia y sensibilidad.
| Condición | Alumno | Puntaje |
|---|---|---|
| Abanderada | Gorosito, Valentina Abigail | 9,42 |
| 1° Escolta | Ortiz, Leonardo Daniel | 9,25 |
| 2° Escolta | Roda, Williams Gabriel | 8,42 |
| Escolta Suplente | Galarza, Cristian Nahuel | 7,92 |
| Escolta Suplente | Pavón, Edison Valentín | 7,83 |
📕 Cuarta División
🌟 Abanderada: Nayara Ariadna Sánchez Leguiza
Con un puntaje de 9,83, Nayara representa el equilibrio entre talento y esfuerzo.
| Condición | Alumno | Puntaje |
|---|---|---|
| Abanderada | Sánchez Leguiza, Nayara Ariadna | 9,83 |
| 1° Escolta | Cáceres, Celeste Camila | 9,75 |
| 2° Escolta | Catalán, Emili Aylen | 9,66 |
| Escolta Suplente | Galiano, Lusmila Leonela | 9,08 |
| Escolta Bsuplente | Gómez, Aldana Abigail | 8,83 |
📓 Quinta División
🌟 Abanderado: Víctor Exequiel Domínguez
Con un puntaje de 9,33, Víctor se convierte en el primer abanderado masculino de esta promoción.
| Condición | Alumno | Puntaje |
|---|---|---|
| Abanderado | Domínguez, Víctor Exequiel | 9,33 |
| 1° Escolta | Maldonado, Yamila Belén | 8,83 |
| 2° Escolta | Fernández, Isabelino Juan David | 8,16 |
| Escolta Suplente | ||
| Escolta Bsuplente |
🎓 Un mensaje para todos
A cada estudiante que forma parte de esta selección: ¡gracias por demostrar que el esfuerzo vale la pena! Que esta distinción sea solo el comienzo de un camino lleno de logros. La comunidad educativa de la EES N° 46 los abraza con orgullo y los acompaña en cada paso.











